| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

北京坤兴盛达电子科技有限公司

硅橡胶高温线, 铁氟龙高温线, 高温高压线, 柔性拖链电缆, 视频射频同轴电缆, 耐火...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 北京厂家热销AGG-AC高压硅橡胶线
北京厂家热销AGG-AC高压硅橡胶线
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:194北京厂家热销AGG-AC高压硅橡胶线 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-22 04:50
  询价
详细信息

“北京厂家热销AGG-AC高压硅橡胶线”参数说明

是否有现货: 类型: 耐高温电缆
用途: 民用电缆 认证: ISO9001
绝缘材料: 硅橡胶 导体类型: 镀锡铜
导体材质: 品牌: 北京坤兴盛达
型号: AGG-AC 规格: 0.2-240平方
包装: 100米/卷

“北京厂家热销AGG-AC高压硅橡胶线”详细介绍

AGG-AC硅橡胶绝缘高压线    
1.用途                      
    适用于煤气点火、汽车点火、高压测试台、电视机、微波炉、霓虹灯、仪器仪表内部高压、安装连接用电子
电器及其它器械的高压场合。  

2.特点                        
    具有优良的耐高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,
使用寿命长,且柔软便于安装。

3.产品说明                    
l额定温度:-60℃~+180℃              
l额定电压:交流1KV、3KV、6KV、10KV、35KV        
l导体:镀锡铜丝                       
l绝缘:高压硅橡胶,符合RoHS             
4.结构尺寸 
电压等级     KV 截面                           mm2 导体  绝缘 最大导体电阻      Ω/Km,20℃,DC
根数/线径                          mm 直径        mm 标称厚度       mm 标称外径              mm
1 0.5 16/0.20 0.92 1.2 3.30 40.1
0.75 24/0.20 1.13 1.2 3.60 26.7
1.0 32/0.20 1.31 1.2 3.70 20.0
1.5 30/0.25 1.58 1.2 4.00 13.7
2.0 40/0.25 1.82 1.2 4.30 10.00
2.5 49/0.25 2.02 1.2 4.40 8.21
4 56/0.30 2.59 1.5 5.60 5.09
6 84/0.30 3.17 1.7 6.60 3.39
10 84/0.40 4.23 1.8 7.80 1.95
16 126/0.40 5.70 1.7 9.00 1.24
25 196/0.40 7.30 2.0 11.20 0.795
35 276/0.40 8.60 2.1 12.80 0.565
50 396/0.40 10.1 2.5 15.00 0.393
70 360/0.50 12.8 2.2 17.20 0.277
95 475/0.50 14.8 2.5 19.80 0.210
120 608/0.50 16.5 2.5 21.50 0.164
150 760/0.50 18.2 2.6 23.40 0.132
185 925/0.50 20.0 2.6 25.20 0.108
4.结构尺寸 (续1)
电压等级     KV 截面                            mm2 导体 绝缘  最大导体电阻       Ω/Km,20℃,DC
根数/线径                    mm 直径            mm 标称厚度      mm 标称外径             mm
3 0.5 16/0.20 0.92 1.3 4.90 40.1
0.75 24/0.20 1.13 1.5 5.20 26.7
1.0 32/0.20 1.31 1.5 5.30 20.0
1.5 30/0.25 1.58 1.8 6.00 13.7
2.0 40/0.25 1.82 1.8 6.25 10.00
2.5 49/0.25 2.02 2.0 6.80 8.21
4.0 56/0.30 3.17 2.0 7.60 5.09
6 84/0.30 3.17 2.8 8.80 3.39
10 84/0.40 4.23 2.8 9.80 1.95
16 126/0.40 5.70 2.9 11.40 1.24
25 196/0.40 7.30 3.0 13.20 0.795
6 0.5 16/0.20 0.92 2.5 5.90 40.1
0.75 24/0.20 1.13 2.5 6.20 26.7
1.0 32/0.20 1.31 2.5 6.30 20.0
1.5 30/0.25 1.58 2.8 7.20 13.7
2.0 40/0.25 1.82 2.8 7.50 10.00
2.5 49/0.25 2.02 3.0 8.00 8.21
4 56/0.30 2.59 3.1 8.80 5.09
6 84/0.30 3.17 3.4 10.00 3.39
10 84/0.40 4.23 3.4 11.00 1.95
16 126/0.40 5.70 3.6 12.80 1.24
25 196/0.40 7.30 3.7 14.60 0.795
10 0.5 16/0.20 0.92 4.0 9.00 40.1
0.75 24/0.20 1.13 4.0 9.10 26.7
1.0 32/0.20 1.31 4.0 9.30 20.0
1.5 30/0.25 1.58 4.0 9.60 13.7
2.0 40/0.25 1.82 4.0 9.80 10.00
2.5 49/0.25 2.02 4.0 10.00 8.21
4 56/0.30 2.59 4.0 10.60 5.09
6 84/0.30 3.17 4.0 11.10 3.39
10 84/0.40 4.23 4.0 12.20 1.95
16 126/0.40 5.70 4.1 13.80 1.24
25 196/0.40 7.30 4.2 15.60 0.795
4.结构尺寸 (续2)
电压等级     KV 截面                            mm2 导体  绝缘   最大导体电阻       Ω/Km,20℃,DC
根数/线径                           mm 直径          mm 标称厚度         mm 标称外径              mm
35 4 56/0.30 2.59 7.7 18.00 5.09
6 84/0.30 3.17 7.7 18.50 3.39
10 84/0.40 4.23 7.7 19.60 1.95
16 126/0.40 5.70 7.7 21.10 1.24
25 196/0.40 7.30 7.7 22.70 0.795
35 276/0.40 8.60 7.7 24.00 0.565
50 396/0.40 10.1 7.9 25.90 0.393
70 360/0.50 12.8 8.0 28.80 0.277
95 475/0.50 14.8 8.0 30.80 0.210
询价单
0条  相关评论